Menü
Die Leichlinger Grünen bedanken sich bei allen Wählerinnen und Wählern, die die Grünen mit ihrer Stimme unterstützt haben und mit geholfen haben, dass sich die Grünen in Europa auch weiterhin mit WUMS sich für Wirtschaft und Umwelt Menschlich und Sozial stark machen können.
Mit dieser Wahl ist Europa Grüner geworden.
In Leichlingen hat die Wahl zu Europäischen Parlament folgendes Ergebnis:
Partei | Stimmen absolut | Stimmen in Pronzent |
CDU | 4.589 | 41,9 % |
SPD | 2.442 | 22,3 % |
Bündnis 90/Die Grünen | 1.295 | 11,8 % |
FDP | 1.516 | 13,8% |
Die Linke | 386 | 3,5% |
REP | 90 | 0,8% |
Tierschutz | 101 | 0,9% |
Familie | 56 | 0,5% |
Die Frauen | 22 | 0,2% |
Volksab. | 32 | 0,3% |
PBC | 34 | 0,3% |
ÖDP | 18 | 0,2% |
CM | 9 | 0,1% |
DKP | 6 | 0,1% |
Aufbruch | 7 | 0,1% |
PSG | 3 | 0,0% |
BüSo | 5 | 0,0% |
50Plus | 23 | 0,2% |
AUF | 11 | 0,1% |
BP | 5 | 0,0% |
DVU | 25 | 0,2% |
Die Grauen | 14 | 0,1% |
Voiletten | 15 | 0,1% |
EDE | 3 | 0,0% |
FBI | 10 | 0,1% |
Gerechtigkeit | 11 | 0,1% |
FW Freie Wähler | 67 | 0,6% |
Newropean | 2 | 0,0% |
Piraten | 70 | 0,6% |
RRP | 26 | 0,2% |
Rentner | 67 | 0,6% |
Wahlberechtigt waren 21.772 Leichlingerinnen und Leichlinger. Sie haben 10.960 gültige Stimmen abgegeben (99,3 %). Ungültig wurden 77 Stimmen abgegeben ( 0,7 %). Die Wahlbeteiligung lag bei 50,7 %.
zurück